2020年USNews美国大学研究生*佳商学院排名
2020年USNEWS美国大学研究生院专业排名已正式发布,USNEWS排名是*有影响力的美国大学排名。2020年USNEWS美国大学研究生院排名依然分商科、法律、教育、工程、医学和护理等几大类。下面跟随美加留学名师来详细了解一下2020USNews美国研究生*佳庭审辩护专业排名。
2020USNews美国研究生*佳庭审辩护专业排名:
排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University |
3 | 哈佛大学 | Harvard University |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) |
6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
6 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) |
6 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley (Haas) |
9 | 耶鲁大学 | Yale University |
10 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) |
12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Tuck) |
12 | 纽约大学 | New York University (Stern) |
12 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Darden) |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University (Johnson) |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles (Anderson) |
17 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) |
17 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) |
19 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) |
19 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin (McCombs) |
21 | 艾茉莉大学 | Emory University (Goizueta) |
21 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) |
21 | 华盛顿大学 | University of Washington (Foster) |
24 | 乔治敦大学 | Georgetown University (McDonough) |
25 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Warrington) |
26 | 莱斯大学 | Rice University (Jones) |
26 | 圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza) |
26 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis (Olin) |
29 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology (Scheller) |
29 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Owen) |
31 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) |
32 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Marriott) |
33 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (W.P. Carey) |
33 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) |
35 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) |
35 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison |
37 | 佐治亚大学 | University of Georgia (Terry) |
38 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (Broad) |
38 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas--Dallas |
40 | 德州农工大学 | Texas A&M University--College Station (Mays) |
40 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland--College Park (Smith) |
40 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Simon) |
43 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) |
43 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Cox) |
43 | 加州大学尓湾分校 | University of California--Irvine (Merage) |
43 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Katz) |
47 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
47 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis |
47 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
50 | 波士顿大学 | Boston University (Questrom) |
50 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama (Manderson) |
52 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) |
52 | 亚利桑那大学 | University of Arizona (Eller) |
54 | 威廉玛丽学院 |
非特殊说明,本文版权原作者,转载请注明出处更多文章 |