2020年USNEWS美国大学研究生院专业排名已正式发布,USNEWS排名是*有影响力的美国大学排名。2020年USNEWS美国大学研究生院排名依然分商科、法律、教育、工程、医学和护理等几大类。下面跟随美加留学名师来详细了解一下2020年USNews全美*佳争端仲裁专业排名。
2020年USNews全美*佳争端仲裁专业排名:
排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Moritz) |
2 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University |
3 | 哈佛大学 | Harvard University |
3 | 密苏里大学 | University of Missouri |
5 | 米歇尔哈姆林法学院 | Mitchell Hamline School of Law |
5 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas |
7 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
8 | 马凯特大学 | Marquette University |
8 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University (Cardozo) |
10 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (O'Connor) |
10 | 西北大学 | Northwestern University (Pritzker) |
10 | 加州大学黑斯廷斯法学院 | University of California (Hastings) |
13 | 德州农工大学 | Texas A&M University |
13 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland (Carey) |
15 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University |
16 | 萨福克大学 | Suffolk University |
17 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
17 | 乔治敦大学 | Georgetown University |
17 | 斯坦福大学 | Stanford University |
17 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis |
21 | 克雷顿大学 | Creighton University |
21 | 福坦莫大学 | Fordham University |
21 | 德州理工大学 | Texas Tech University |
24 | 刘易斯克拉克学院 | Lewis & Clark College (Northwestern) |
24 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Levin) |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor |
24 | 内华达大学林肯分校 | University of Nebraska--Lincoln |
24 | 南加州大学 | University of Southern California (Gould) |
24 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin |
24 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
31 | 南德克萨斯休斯敦法学院 | South Texas College of Law Houston |
31 | 斯泰森大学 | Stetson University |
31 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley |
31 | 维拉姆特大学 | Willamette University (Collins) |
35 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) |
35 | 佩斯大学 | Pace University (Haub) |
35 | 宾州州立大学狄金森法学院 | Pennsylvania State University--Carlisle (Dickinson) |
35 | 圣约翰大学 | St. John's University |
35 | 巴尔的摩大学 | University of Baltimore |
35 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles |
35 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
35 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
35 | 华盛顿大学 | University of Washington |
44 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University |
44 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
44 | 纽约大学 | New York University |
44 | 东北大学 | Northeastern University |
44 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock (Bowen) |
44 | 休斯敦大学 | University of Houston |
44 | 威廉玛丽法学院 | William & Mary Law School |
51 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago |
51 | 纽约法学院 | New York Law School |
51 | 加州大学尔湾分校 | University of California--Irvine |
51 | 太平洋大学(加利福尼亚) | University of the Pacific (McGeorge) |
更多文章
|