2020年usnews全美精神病学专业排名 | ||
排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University |
2 | 加州大学旧金山分校 | University of California--San Francisco |
3 | 约翰·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
5 | 加州大学洛杉矶分校(格芬) | University of California--Los Angeles (Geffen) |
6 | 宾夕法尼亚大学(佩雷尔曼) | University of Pennsylvania (Perelman) |
6 | 耶鲁大学 | Yale University |
8 | 斯坦福大学 | Stanford University |
8 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
10 | 杜克大学 | Duke University |
10 | 纽约大学(格罗斯曼) | New York University (Grossman) |
12 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |

2020年usnews全美精神病学专业排名
阅读
20-09-28